To help you choose the best size, we recommend that you compare each product’s measurements with your own.
Top
Shoulder Width - Measure from shoulder tip to shoulder tip
Chest - Measure under the arms, around the fullest part of the chest
Waist - Measure around the natural waistline
Length - Measure from the waistline to the bottom hem
Sleeve Length - Measure from the shoulder tip down to the wrist
Bottom
Waist - Measure around the natural waistline
Hip - Measure around the fullest part of your hips
Thigh width - Measure across the fullest part of your thigh
Hem Width - measure across the bottom leg opening
Front Rise - Measure from the top of the waistband down to the crotch seam
Length - Measure from the highest point of the shoulder straight down to the hem of the garment
Inseam - Measure from the crotch down to the ankle
All sizes are approximate.
| SLIM STRETCH | Chest | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 76 | 69 | 81 |
| S | 81 | 74 | 86 |
| M | 86 | 79 | 91 |
| L | 91 | 84 | 97 |
| XL | 99 | 91 | 104 |
| SLIM STRETCH | Chest | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 29.9 | 27.2 | 31.9 |
| S | 31.9 | 29.1 | 33.9 |
| M | 33.9 | 31.1 | 35.8 |
| L | 35.8 | 33.1 | 38.2 |
| XL | 39.0 | 35.8 | 40.9 |
| SLIM NON STRETCH | Chest | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 79 | 72 | 85 |
| S | 84 | 78 | 90 |
| M | 89 | 83 | 95 |
| L | 94 | 88 | 100 |
| XL | 102 | 95 | 108 |
| SLIM NON STRETCH | Chest | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 31.1 | 28.3 | 33.5 |
| S | 33.1 | 30.7 | 35.4 |
| M | 35.0 | 32.7 | 37.4 |
| L | 37.0 | 34.6 | 39.4 |
| XL | 40.2 | 37.4 | 42.5 |
| REGULAR | Chest | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 89 | 88 | 91 |
| S | 94 | 93 | 97 |
| M | 99 | 98 | 102 |
| L | 104 | 103 | 107 |
| XL | 112 | 111 | 114 |
| REGULAR | Chest | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 35.0 | 34.6 | 35.8 |
| S | 37.0 | 36.6 | 38.2 |
| M | 39.0 | 38.6 | 40.2 |
| L | 40.9 | 40.6 | 42.1 |
| XL | 44.1 | 43.7 | 44.9 |
All sizes are approximate.
| REGULAR FIT | Chest | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 79 | 61 | 86 |
| S | 84 | 66 | 91 |
| M | 89 | 71 | 97 |
| L | 94 | 76 | 102 |
| XL | 102 | 84 | 109 |
| REGULAR FIT | Chest | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 31.10 | 24.02 | 33.86 |
| S | 33.07 | 25.98 | 35.83 |
| M | 35.04 | 27.95 | 38.19 |
| L | 37.01 | 29.92 | 40.16 |
| XL | 40.16 | 33.07 | 42.91 |
All sizes are approximate.
| REGULAR FIT | XS | S | M | L | XL | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 | ||||
| Waist | 91 | 97 | 102 | 107 | 114 | 64 | 69 | 76 | 79 |
| Low Hip | 100 | 104 | 109 | 114 | 122 |
| REGULAR FIT | XS | S | M | L | XL | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.1 | 46.9 | ||||
| Waist | 35.8 | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.9 | 25.2 | 27.2 | 29.9 | 31.1 |
| Low Hip | 39.4 | 40.9 | 42.9 | 44.9 | 48.0 |
All sizes are approximate.
| XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Chest | 31" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" |
| Waist | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35.5" | 37" |
| Low Hip | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43.5" | 45" |
| XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Chest | 79 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 |
| Waist | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 90 | 94 |
| Low Hip | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 110 | 114 |
All sizes are approximate.
| REGULAR FIT | Chest | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 86 | 64 | 89 |
| S | 91 | 69 | 94 |
| M | 97 | 74 | 99 |
| L | 102 | 79 | 104 |
| XL | 109 | 86 | 112 |
| REGULAR FIT | Chest | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 33.9 | 25.2 | 35.0 |
| S | 35.8 | 27.2 | 37.0 |
| M | 38.2 | 29.1 | 39.0 |
| L | 40.2 | 31.1 | 40.9 |
| XL | 42.9 | 33.9 | 44.1 |
All sizes are approximate.
| XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35.5" | 37" |
| Low hip | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43.5" | 45" |
| XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 90 | 94 |
| Low hip | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 110 | 114 |
All sizes are approximate.
| XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Chest | 33.5" | 35" | 36" | 37" | 38" | 40" | 42" | |
| Waist | 26" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32.5" | 34.5" | |
| Low hip | 36" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 42.5" | 44.5" | |
| XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Chest | 85 | 89 | 91 | 94 | 97 | 102 | 107 | |
| Waist | 66 | 70 | 72 | 75 | 77 | 83 | 88 | |
| Low hip | 91 | 95 | 98 | 100 | 103 | 108 | 113 | |
All sizes are approximate.
Waist |
Hip |
Rise |
Leg Opening |
| Jeans | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Waist | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
| Hip | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44" |
| Jeans | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Waist | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Hip | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 |
| 90s Loose | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Waist | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
| Hip | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44" |
| Inseam | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" | 31" |
| Front Rise | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" |
| Back Rise | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" | 14.875" |
| 90s Loose | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Waist | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
| Hip | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44" |
| Inseam | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Front Rise | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Back Rise | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Bootcut | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Waist | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
| Hip | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44" |
| Inseam | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" | 33" |
| Front Rise | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" | 11.75" |
| Back Rise | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" |
| Bootcut | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Waist | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Hip | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 112 |
| Inseam | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Front Rise | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Back Rise | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Straight | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Waist | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
| Hip | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44" |
| Inseam | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" | 29.5" |
| Front Rise | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
| Back Rise | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" | 14.25" |
| Straight | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Waist | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Hip | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 11 |
| Inseam | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Front Rise | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back Rise | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Pants | XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Waist | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 32.5" | 34" |
| Hip | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 42" | 43.5" | 45" |
| Short Inseam | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
| Regular Inseam | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| Long Inseam | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
| Pants | XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Waist | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 80 | 83 | 86 |
| Hip | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 107 | 110 | 114 |
| Short Inseam | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Regular Inseam | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Long Inseam | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
All sizes are approximate.
| Pants | XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Waist | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 32.5" | 34" |
| Hip | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 42" | 43.5" | 45" |
| Short Inseam | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
| Regular Inseam | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| Long Inseam | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
| Pants | XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Waist | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 80 | 83 | 86 |
| Hip | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 107 | 110 | 114 |
| Short Inseam | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Regular Inseam | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Long Inseam | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
All sizes are approximate.
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 37 | 37 | 37 - 38 | 38 | 38 - 39 | 39 | 39 - 40 | 40 | 40 - 41 | 41 | 41 - 42 | 42 |
| Inches | 8.9" | 9.1" | 9.3" | 9.4" | 9.5" | 9.7" | 9.9" | 10" | 10.2" | 10.3" | 105" | 10.7" |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 37 | 37 | 37 - 38 | 38 | 38 - 39 | 39 | 39 - 40 | 40 | 40 - 41 | 41 | 41 - 42 | 42 |
| Centimeters | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
All sizes are approximate.
| SIZE | WAIST |
|---|---|
| 75 | 75 |
| 80 | 80 |
| 85 | 85 |
| 90 | 90 |
| 95 | 95 |
| 100 | 100 |
| 105 | 105 |
| 110 | 110 |
| SIZE | WAIST |
|---|---|
| 75 | 29.5 |
| 80 | 31.5 |
| 85 | 33.5 |
| 90 | 35.4 |
| 95 | 37.4 |
| 100 | 39.4 |
| 105 | 41.3 |
| 110 | 43.3 |
All sizes are approximate.
Introduction of Bra Size Chart
Use this chart and a measuring tape to find your bra size. Follow the simple instructions to find your fit. Your perfect size should be supportive but not tight.
Step 1: Measure your band |
Step 2: Measure your bust |
| FULLEST PART OF THE BUST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL FIT | CHEST UNDER BUST | |||||||||
| CM | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||
| 83 | 32A | |||||||||
| 85 | 32B | |||||||||
| 88 | 32C | 34A | ||||||||
| 90 | 32D | 34B | ||||||||
| 93 | 32DD | 34C | ||||||||
| 95 | 32DDD | 34D | 36A | |||||||
| 98 | 34DD | 36B | 38A | |||||||
| 100 | 34DDD | 36C | 38B | |||||||
| 103 | 36D | 38C | 40A | |||||||
| FULLEST PART OF THE BUST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL FIT | CHEST UNDER BUST | |||||||||
| INCHES | 27-28" | 29-30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | |||||
| 32-33" | 32A | |||||||||
| 33-34" | 32B | |||||||||
| 34-35" | 32C | 34A | ||||||||
| 35-36" | 32D | 34B | ||||||||
| 36-37" | 32DD | 34C | ||||||||
| 37-38" | 32DDD | 34D | 36A | |||||||
| 38-39" | 34DD | 36B | 38A | |||||||
| 39-40" | 34DDD | 36C | 38B | |||||||
| 40-41" | 36D | 38C | 40A | |||||||
| FULLEST PART OF THE BUST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIAN FIT | CHEST UNDER BUST | |||||||||
| CM | 70 | 75 | 80 | 85 | ||||||
| 78 | 32A | |||||||||
| 80 | 32B | |||||||||
| 83 | 32C | 34A | ||||||||
| 85 | 32D | 34B | ||||||||
| 88 | 34C | |||||||||
| 90 | 34D | 36A | ||||||||
| 93 | 36B | |||||||||
| 95 | 36C | 38A | ||||||||
| 98 | 36D | 38B | ||||||||
| 100 | 38C | |||||||||
| 103 | 38D | |||||||||
| FULLEST PART OF THE BUST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIAN FIT | CHEST UNDER BUST | |||||||||
| INCHES | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-33" | ||||||
| 30-31 | 32A | |||||||||
| 31-32 | 32B | |||||||||
| 32-33 | 32C | 34A | ||||||||
| 33-34 | 32D | 34B | ||||||||
| 34-35 | 34C | |||||||||
| 35-36 | 34D | 36A | ||||||||
| 36-37 | 36B | |||||||||
| 37-38 | 36C | 38A | ||||||||
| 38-39 | 36D | 38B | ||||||||
| 39-40 | 38C | |||||||||
| 40-41 | 38D | |||||||||
| BRALETTE - GLOBAL FIT | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | AVERAGE FIGURE | |||
| XS | 30A | 30B | ||
| 32A | 32B | |||
| S | 34A | 34B | ||
| 36A | ||||
| M | 34C | 34D | ||
| 36B | 36C | |||
| L | 36D | |||
| 38B | 38C | 38D | ||
| 40B | ||||
| XL | 40C | 40D | ||
| 42B | 42C | |||
| SIZE | UNDER BUST | FULLEST PART OF BUST |
|---|---|---|
| XS | 25" -28" | 30" -34" |
| S | 29"- 32" | 34"-38" |
| M | 29"- 32" | 36"-40" |
| L | 31" -36" | 40"-42" |
| XL | 35" - 38" | 42"-45" |
| BRALETTE - ASIA FIT | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | AVERAGE FIGURE | |||
| S | 32A | 32B | ||
| 34A | ||||
| M | 36A | 34B | ||
| 38A | 36B | |||
| L | 34D | |||
| 38B | 38C | 36D | ||
| XL | 38D | |||
| 40B | 40C | 40D | ||
| 42B | ||||
| SIZE | UNDER BUST | FULLEST PART OF BUST |
|---|---|---|
| S | 25" -28" | 30" -34" |
| M | 29"- 32" | 34"-38" |
| L | 29"- 32" | 36"-40" |
| XL | 31" -36" | 40"-42" |
All sizes are approximate.
| ASIAN FIT | Natural Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 57-60 | 83-85 |
| S | 62-65 | 87-90 |
| M | 67-70 | 92-95 |
| L | 72-75 | 98-101 |
| XL | 78-81 | 103-106 |
| ASIAN FIT | Natural Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 22 1/2 - 23 1/2 | 32 1/2 - 33 1/2 |
| S | 24 1/2 - 25 1/2 | 34 1/2 - 35 1/2 |
| M | 26 1/2 - 27 1/2 | 36 1/2 - 37 1/2 |
| L | 28 1/2 - 29 1/2 | 38 1/2 - 39 1/2 |
| XL | 30 1/2 - 31 1/2 | 40 1/2 - 41 1/2 |
| GLOBAL FIT | Natural Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 62-65 | 87-90 |
| S | 67-70 | 92-95 |
| M | 72-75 | 98-101 |
| L | 78-81 | 103-106 |
| XL | 85-88 | 110-113 |
| GLOBAL FIT | Natural Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 24 1/2 - 25 1/2 | 34 1/2 - 35 1/2 |
| S | 26 1/2 - 27 1/2 | 36 1/2 - 37 1/2 |
| M | 28 1/2 - 29 1/2 | 38 1/2 - 39 1/2 |
| L | 30 1/2 - 31 1/2 | 40 1/2 - 41 1/2 |
| XL | 33 1/2 - 341/2 | 43 1/2 - 44 1/2 |
All sizes are approximate.
| GLOBAL FIT | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dress Size | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12 | 14 |
| Chest | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-104 | 107-112 |
| Natural Waist | 62-65 | 67-70 | 72-75 | 78-83 | 85-90 |
| Hip | 87-90 | 92-95 | 98-101 | 103-108 | 110-115 |
| GLOBAL FIT | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dress Size | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12 | 14 |
| Chest | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 |
| Natural Waist | 24 1/2 - 25 1/2 | 26 1/2 - 27 1/2 | 28 1/2 - 29 1/2 | 30 1/2 - 32 1/2 | 33 1/2 - 351/2 |
| Hip | 34 1/2 - 35 1/2 | 36 1/2 - 37 1/2 | 38 1/2 - 39 1/2 | 40 1/2 - 421/2 | 43 1/2 - 45 1/2 |
| ASIA FIT | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dress Size | |||||
| Chest | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-104 |
| Natural Waist | 57-60 | 62-65 | 67-70 | 72-75 | 78-83 |
| Hip | 83-85 | 87-90 | 92-95 | 98-101 | 103-108 |
| ASIA FIT | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dress Size | |||||
| Chest | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 |
| Natural Waist | 22 1/2 - 23 1/2 | 24 1/2 - 25 1/2 | 26 1/2 - 27 1/2 | 28 1/2 - 29 1/2 | 30 1/2 - 32 1/2 |
| Hip | 32 1/2 - 33 1/2 | 34 1/2 - 35 1/2 | 36 1/2 - 37 1/2 | 38 1/2 - 39 1/2 | 40 1/2 - 421/2 |